Басфолиар® Актив
Жидкое удобрение для листовой подкормки с высоким содержанием фосфора и калия
В состав микроудобрений дополнительно введены фитогормоны растительного происхождения для повышения иммунного статуса. Лучшее решение на рынке для вывода растений из стресса
Культура | Цель обработки | Норма применения, кг/га | Способ, время обработки | Количество обработок за сезон |
---|---|---|---|---|
Кукуруза | Внекорневая подкормка | 1,0-2,0 | 3-5 листьев | 1-2 |
Рапс | До начала ветвления | |||
Картофель | 2,0-3,0 | С 15 см роста, очередная доза через каждые 14 дней | 2-3 | |
Зерновые колосовые | 1,2-2,0 | Кущение | 1-2 | |
Рис | 1,5-2,0 | 5-7 листьев и до момента выброса метелки | ||
Сахарная свекла | 1,0-2,0 | 3-5 листьев и до смыкания рядков | ||
Фруктовые деревья | 2,0-3,0 | После цветения и до начала созревания плодов | 3-4 | |
Земляника садовая | 3,0-4,0 | В период перед цветением и до образования ягод | 1-2 | |
Виноград | 2,0-3,0 | В период перед цветением и до образования ягод | 3-4 | |
Огурцы | С момента посадки каждые 14 дней | |||
Томат | До начала созревания | |||
Салат | 2 | Весь период вегетации | 2-3 | |
Лук | 2,0-3,0 | Весь период вегетации | 3-4 |
Басфолиар® Актив можно применять в баковых смесях со средствами защиты растений и минеральными удобрениями. Перед применением рекомендуется провести тестирование на небольших участках.
Чтобы зерно было здоровым. Земля и Жизнь №6, 2019
Японская философия защиты риса от компании SumiAgro. Aгропромышленная газета № 13-14, 2019
Философия СумиСад. Брошюра, 2019
Философия СумиВиноград. Брошюра, 2019
Хакафос и Басфолиар. Комплексные удобрения для подового сада и виноградника. Брошюра
Лучше меньше, да качественнее: заявка на урожай 2021. Газета «Картофельная система» № 01/2021